物件名 | 草津市渋川2丁目建物付き土地 | 住所 | 草津市渋川2丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 2,780万円 | 交通 | JR東海道本線「草津」駅 徒歩18分 |
土地権利 | 所有権 | 構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
土地面積 | 登記簿 150.26㎡(45.45坪) | 築年月 | 1976年8月(昭和51年8月) |
地目 | 宅地 | 建物面積 | 77.00㎡(23.29坪) |
接道状況 | 南西側 公道 約6.2m | 間取り | ー |
用途地域 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 | 間取り詳細 | ー |
建ぺい率 | 60% | 駐車場 | カースペース |
容積率 | 200% | 上水道 | 公営水道 |
現況 | 建物付き | 下水道 | 公共下水 |
引渡 | 相談 | ガス | プロパンガス |
小学校区 | 渋川小学校 | 中学校区 | 草津中学校 |
設備 | 電気、上水道、下水道 | 備考 | ※屋外広告物規制(第3種許可区域) ※文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地内:中沢遺跡) ※景観計画区域(まちなかゾーン) ※売主契約不適合責任免責 |
物件名 | 草津市渋川2丁目建物付き土地 |
---|---|
住所 | 草津市渋川2丁目 |
価格 | 2,780万円 |
交通 | JR東海道本線「草津」駅 徒歩18分 |
土地権利 | 所有権 |
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
土地面積 | 登記簿 150.26㎡(45.45坪) |
築年月 | 1976年8月(昭和51年8月) |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 77.00㎡(23.29坪) |
接道状況 | 南西側 公道 約6.2m |
間取り | ー |
用途地域 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用地域 |
間取り詳細 | ー |
建ぺい率 | 60% |
駐車場 | カースペース |
容積率 | 200% |
上水道 | 公営水道 |
現況 | 建物付き |
下水道 | 公共下水 |
引渡 | 相談 |
ガス | プロパンガス |
小学校区 | 渋川小学校 |
中学校区 | 草津中学校 |
設備 | 電気、上水道、下水道 |
備考 | ※屋外広告物規制(第3種許可区域) ※文化財保護法(埋蔵文化財包蔵地内:中沢遺跡) ※景観計画区域(まちなかゾーン) ※売主契約不適合責任免責 |
下記フォームより必要事項を記入いただき 送信 ボタンを押してください。
※は必須項目になりますので必ず入力してください。
お問い合わせの際は「個人情報保護方針」をお読みになり、同意のうえお問い合わせください。
回答に時間がかかる場合がございます。お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。