物件所在地 | 建物面積 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
姫路市辻井 | 約157m2 | 約241m2 | 2024年 |
揖保郡太子町蓮常寺 | 約104m2 | 約172m2 | 2024年 |
姫路市勝原区 | 約94m2 | 約129m2 | 2024年 |
姫路市神和町 | 約137m2 | 約174m2 | 2024年 |
姫路市北八代 | 約75m2 | 約123m2 | 2024年 |
姫路市田寺東 | 約162m2 | 約196m2 | 2024年 |
淡路市 | 約225m2 | 約707m2 | 2024年 |
姫路市広畑区本町 | 約101m2 | 約113m2 | 2024年 |
姫路市神屋町 | 約119m2 | 約140m2 | 2024年 |
姫路市西新在家 | 約117m2 | 約215m2 | 2024年 |
姫路市新在家本町 | 約222m2 | 約502m2 | 2024年 |
姫路市北条 | 約75m2 | 約92m2 | 2024年 |
姫路市城北新町 | 約119m2 | 約152m2 | 2024年 |
姫路市八代東光寺町 | 約176m2 | 約201m2 | 2023年 |
姫路市町田 | 約123m2 | 約154m2 | 2023年 |
姫路市八代 | 約125m2 | 約200m2 | 2023年 |
姫路市苫編 | 約114m2 | 約203m2 | 2023年 |
姫路市同心町 | 約100m2 | 約157m2 | 2023年 |
姫路市八代東光寺町 | 約176m2 | 約201m2 | 2023年 |
姫路市元町 | 約82m2 | 約106m2 | 2023年 |
横スクロールしてご覧ください。
物件所在地 | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|
姫路市南新在家 | 約85m2 | 2024年 |
姫路市田寺 | 約82m2 | 2024年 |
姫路市大津区天神町 | 約60m2 | 2024年 |
姫路市増位新町 | 約85m2 | 2024年 |
姫路市綿町 | 約55m2 | 2024年 |
姫路市野里 | 約68m2 | 2024年 |
姫路市元町 | 約60m2 | 2024年 |
姫路市御国野町 | 約60m2 | 2024年 |
姫路市東駅前町 | 約73m2 | 2024年 |
姫路市増位新町 | 約75m2 | 2024年 |
姫路市福沢町 | 約72m2 | 2024年 |
姫路市南新在家 | 約72m2 | 2024年 |
姫路市伊伝居 | 約70m2 | 2024年 |
姫路市網干区和久 | 約74m2 | 2024年 |
姫路市南新在家 | 約85m2 | 2024年 |
姫路市広畑区小松町 | 約95m2 | 2024年 |
姫路市大津区天満 | 約53m2 | 2023年 |
姫路市北条 | 約85m2 | 2023年 |
姫路市南新在家 | 約72m2 | 2023年 |
姫路市伊伝居 | 約72m2 | 2023年 |
姫路市網干区和久 | 約74m2 | 2023年 |
姫路市御国野町国分寺 | 約58m2 | 2023年 |
横スクロールしてご覧ください。
物件所在地 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|
姫路市広畑区蒲田 | 約216m2 | 2024年 |
姫路市広畑区則直 | 約157m2 | 2024年 |
姫路市広畑区小松町 | 約130m2 | 2024年 |
姫路市小姓町 | 約63m2 | 2024年 |
姫路市書写 | 約355m2 | 2024年 |
姫路市飾磨区英賀 | 約443m2 | 2023年 |
姫路市広畑区本町 | 約241m2 | 2023年 |
姫路市山野井町 | 約310m2 | 2023年 |
姫路市新在家中の町 | 約418m2 | 2023年 |
姫路市八代 | 約157m2 | 2023年 |
姫路市網干区大江島寺前町 | 約347m2 | 2023年 |
姫路市八代 | 約199m2 | 2023年 |
姫路市新在家本町 | 約117m2 | 2023年 |
姫路市西新在家 | 約215m2 | 2023年 |
姫路市綿町 | 約107m2 | 2023年 |
横スクロールしてご覧ください。
物件種目 | 物件所在地 | 建物面積 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
一棟ビル | 姫路市東雲町 | 約326m2 | 約86m2 | 2024年 |
マンション | 姫路市新在家 | 約75m2 | ーm2 | 2023年 |
マンション | 姫路市新在家中の町 | 約330m2 | 約181m2 | 2023年 |
マンション | 姫路市田寺 | 約65m2 | ーm2 | 2023年 |
アパート | 姫路市新在家中の町 | 約113m2 | 約418m2 | 2023年 |
アパート | 姫路市新在家 | 約119m2 | 約113m2 | 2023年 |
横スクロールしてご覧ください。