| 物件名 | 姫路市梅ケ枝町戸建 | 住所 | 姫路市梅ケ枝町 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,720万円 | 交通 | JR播但線「野里」駅 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 | 構造 | 木造2階建 |
| 土地面積 | 登記簿 242.49㎡(73.35坪) ※私道負担部分約13.6㎡あり |
築年月 | 2011年3月(平成23年3月) |
| 地目 | 宅地 | 建物面積 | 167.50㎡(50.66坪) |
| 接道状況 | 西側 公道 約2.4m | 間取り | 7LDK |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 間取り詳細 | 1階:和8.0・洋6.0・洋6.0・LDK18.4 2階:洋6.4・洋6.0・洋5.6・洋5.4 |
| 建ぺい率 | 80% | 駐車場 | カースペース3台分有 |
| 容積率 | 240% | 上水道 | 公営水道 |
| 現況 | 空家 | 下水道 | 公共下水 |
| 引渡 | 即可(残代金決済後) | ガス | ー |
| 小学校区 | 野里小学校 | 中学校区 | 城乾中学校 |
| 設備 | 追焚機能、浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、クローゼット、オール電化、複層ガラス、ダブルロックドア、モニタ付インターホン、シャッター雨戸 | 備考 | ※景観法 ※都市再生特別措置法 ※建築基準法第22条指定区域 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※売主契約不適合責任免責 |
| 物件名 | 姫路市梅ケ枝町戸建 |
|---|---|
| 住所 | 姫路市梅ケ枝町 |
| 価格 | 3,720万円 |
| 交通 | JR播但線「野里」駅 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 土地面積 | 登記簿 242.49㎡(73.35坪) ※私道負担部分約13.6㎡あり |
| 築年月 | 2011年3月(平成23年3月) |
| 地目 | 宅地 |
| 建物面積 | 167.50㎡(50.66坪) |
| 接道状況 | 西側 公道 約2.4m |
| 間取り | 7LDK |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 間取り詳細 | 1階:和8.0・洋6.0・洋6.0・LDK18.4 2階:洋6.4・洋6.0・洋5.6・洋5.4 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 駐車場 | カースペース3台分有 |
| 容積率 | 240% |
| 上水道 | 公営水道 |
| 現況 | 空家 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 引渡 | 即可(残代金決済後) |
| ガス | ー |
| 小学校区 | 野里小学校 |
| 中学校区 | 城乾中学校 |
| 設備 | 追焚機能、浴室暖房、浴室乾燥機、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、シャワー付洗面化粧台、3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、クローゼット、オール電化、複層ガラス、ダブルロックドア、モニタ付インターホン、シャッター雨戸 |
| 備考 | ※景観法 ※都市再生特別措置法 ※建築基準法第22条指定区域 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※売主契約不適合責任免責 |
下記フォームより必要事項を記入いただき 送信 ボタンを押してください。
※は必須項目になりますので必ず入力してください。
お問い合わせの際は「個人情報保護方針」をお読みになり、同意のうえお問い合わせください。
回答に時間がかかる場合がございます。お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。