物件名 | 姫路市飾磨区今在家2丁目土地 1号地 | 住所 | 姫路市飾磨区今在家2丁目 |
---|---|---|---|
価格 | 1,880万円 | 交通 | 山陽電気鉄道網干線「西飾磨」駅 徒歩3分 |
土地権利 | 所有権 | 構造 | ー |
土地面積 | 実測 188.35㎡(56.97坪) | 築年月 | ー |
地目 | 宅地 | 建物面積 | ー |
接道状況 | 南側 公道 約4.0m | 間取り | ー |
用途地域 | 第一種住居地域 | 間取り詳細 | ー |
建ぺい率 | 60% | 駐車場 | ー |
容積率 | 160% | 上水道 | 公営水道 |
現況 | 更地 | 下水道 | 公共下水 |
引渡 | 即可(残代金決済後) | ガス | 個別プロパンガス |
小学校区 | 津田小学校 | 中学校区 | 飾磨西中学校 |
設備 | 電気、上水道、下水道、個別プロパンガス | 備考 | ※建築基準法第22条指定区域 ※都市再生特別措置法 ※景観法 ※がけ条例 |
物件名 | 姫路市飾磨区今在家2丁目土地 1号地 |
---|---|
住所 | 姫路市飾磨区今在家2丁目 |
価格 | 1,880万円 |
交通 | 山陽電気鉄道網干線「西飾磨」駅 徒歩3分 |
土地権利 | 所有権 |
構造 | ー |
土地面積 | 実測 188.35㎡(56.97坪) |
築年月 | ー |
地目 | 宅地 |
建物面積 | ー |
接道状況 | 南側 公道 約4.0m |
間取り | ー |
用途地域 | 第一種住居地域 |
間取り詳細 | ー |
建ぺい率 | 60% |
駐車場 | ー |
容積率 | 160% |
上水道 | 公営水道 |
現況 | 更地 |
下水道 | 公共下水 |
引渡 | 即可(残代金決済後) |
ガス | 個別プロパンガス |
小学校区 | 津田小学校 |
中学校区 | 飾磨西中学校 |
設備 | 電気、上水道、下水道、個別プロパンガス |
備考 | ※建築基準法第22条指定区域 ※都市再生特別措置法 ※景観法 ※がけ条例 |
下記フォームより必要事項を記入いただき 送信 ボタンを押してください。
※は必須項目になりますので必ず入力してください。
お問い合わせの際は「個人情報保護方針」をお読みになり、同意のうえお問い合わせください。
回答に時間がかかる場合がございます。お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。